results - APWC & Austrian Cup

Results Total APWC
ResultsTotaAPWC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [48.7 KB]
Download
Results Total Austrian Cup
ResultsTotalAC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [44.4 KB]
Download
Results Run 3 APWC
ResultsRun3APWC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [46.7 KB]
Download
Results Run 3 Austrian Cup
ResultsRun3AC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [43.4 KB]
Download
Results Run 2 APWC
ResultsRun2APWC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [47.8 KB]
Download
Results Run 2 Austrian Cup
ResultsRun2AC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [42.8 KB]
Download
Resluts Run 1 APWC
ResultsRun1APWC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [49.0 KB]
Download
Resluts Run 1 Austrian Cup
ResultsRun1AC.pdf
Adobe Acrobat Dokument [44.4 KB]
Download

 

Acrobatixx 2009   Final Results   APWC
Rang Name Run1  Run2 Run3 Warning TOTAL
1. PITOCCO Hernan 85,29 88,35 91,75 1 265,39
2. LLORENCE Horacio 82,17 89,96 92,01 2 264,14
3. SCHRITTWIESER Marcel 80,51 90,81 89,68 1 261,00
4. PLANTON Cyril 84,16 91,13 84,12   259,41
5. RODRIGUEZ Felix 82,06 85,10 86,43   253,60
6. HORNBÖCK Bernd 88,61 88,55 64,47 1 241,63
7. NIEDERER Remo 75,39 79,03 84,38   238,81
8. OEHL Lino 73,84 79,45 81,75   235,04
9. BERLOWITZ Yves 80,79 75,29 75,17   231,25
10. TRICOU Antoine 79,51 74,17 74,53   228,21
11. MESCHUH Alexander 51,70 79,95 83,93   215,58
12. BAUER Josef 65,21 76,47 71,72   213,39
13. BÄRTSCHI Simon 60,70 76,80 75,37   212,88
14. KAHN Sebastian 54,50 81,83 73,91   210,24
15. SCHWEIZER Jochen 68,00 75,90 65,20   209,09
16. GALVANI Guillaume 68,90 65,95 72,88   207,72
17. RODRIGUEZ Alex 57,13 75,45 73,08 1 205,66
18. BARMAN Celine 66,24 71,83 66,21   204,28
19. KAHN Ricky 64,04 66,67 70,75 1 201,46
20. RAGOLSKI Francois 52,41 74,09 69,87   196,37
21. WOLTHERS Dennis 54,07 74,16 66,47   194,70
22. BYHAN Benjamin 67,01 53,24 74,37   194,62
23. PIRCH Sebastian 54,50 68,17 71,00 1 193,67
24. KAHN James 61,59 57,93 66,60   186,12
25. VELJANOVSKI Mendo 54,13 61,13 69,98   185,23
26. OGGER Marvin 44,85 64,21 71,85   180,91
27. LINDEBNER Dominik 66,87 40,08 63,63   170,58
28. LAIREITER Thomas 56,41 62,76 45,70   164,86
29. GUDELIUS Axel 35,05 61,73 64,80   161,57
30. RONDEL Gregory 42,24 59,14 59,69   161,07
31. GRILLMAYER Alexandra 58,18 68,18 34,66   161,01
32. PALLAS Antonin 63,36 55,99 40,47 2 159,82
33. CAZARIN Enrico 53,94 45,33 58,09   157,36
34. TEJERO LOPEZ Javier 78,66 0,00 77,27 1 155,93
35. SAADI Essie 40,36 55,40 56,60   152,37
36. MÜNNICH Thomas 56,50 45,88 46,41   148,79
37. KLEMEN Sovan 37,43 27,70 63,92 2 129,05
38. GERBER Stephan 59,75 63,00 0,00   122,75
39. GWOSDZ Martin 0,00 61,06 58,72 1 119,78
40. NASCHBERGER Daniel 36,09 27,12 54,18 1 117,40

 

Aktuelles

Startplätze Saalfelden

Biberg: Wiese wo der Windsack steht-gleich wie letztes  Jahr  

Landeplatz: Schirm zum Bereich um den alten  (eingestürzten)Stall tragen und dort zusammenpacken.

Ginzberg: Wiese wo der Windsack steht--neuer Aufstiegsweg vom Gasth. Hinterreit. Auffahrt mit dem Auto nicht mehr möglich!! Landeplatz im Bereich der Lifte .

Ginzbergsprint

2. Auflage --ganz einfach--ab 16:00 kann gestartet werden und wer als erster oben eingelandet ist hat gewonnen! (bauchen wir nicht mehr vom Schranken hinaufrennen und hoffen damit auf ein größeres Teilnehmerfeld)

Termin: (Samstag oder Sonntag  kurzfristig per SMS oder ab 15 Uhr auf dieser Homp.)  und wenn oben der Schnee einigermaßen abgeschmolzen ist--es wird wohl Mai werden.

 

 

Sponsoren

Click on it !!!

Die Pinzgauer Lokalbahn bringt Euch sicher von jedem Flug zurück Die Pinzgauer Lokalbahn bringt Euch sicher von jedem Flug zurück