Report created: 2011-08-15T20:59:41+02:00

16th Schmittenpokal

2011-08-13 to 2011-08-15

Overall

Total results

Final Results

Task Date Distance
T1 Task 1 2011-08-13 14:15    31,6 km Elapsed time
T2 Task 2 2011-08-14 13:40    53,6 km Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 11 Eichholzer Helmut M AUT Ozone Mantra R11 996 944 1940
2 8 Gebhard Peter M ITA Ozone R11 927 1000 1927
3 10 Eder Armin M AUT Gin Gliders Boomernag 8 919 929 1848
4 350 Untermoser Rudi M AUT Ozone Mantra R10.2 907 938 1845
5 453 Schalber Alexander M AUT Ozone Mantra R11 Flugschule Salzburg 920 923 1843
6 614 Trümel Richard M AUT Ozone Mantra R10.2 884 942 1826
7 549 Weingartner Thomas M AUT Gin Boomerang 8 873 904 1777
8 327 Gruber Stephan M AUT Airdesign Pure Race V2 938 775 1713
9 5 Willner Günther M AUT Ozone Mantra M4 913 736 1649
10 69 Sindelka Stefan M AUT Niviuk Peak 2 814 815 1629
11 39 Braun Reiner M GER Skywalk Poison 3 840 761 1601
12 169 Haller Florian M ITA Magus Proto Team Südtirol 494 923 1417
13 93 Fuschlberger Bernhard M AUT Ozone R10.2 484 890 1374
14 16 Klinger Thomas M AUT Ozone Mantra M4 915 437 1352
15 154 Erlacher Franz M ITA Gradient XC3 895 438 1333
16 2809 Brunner Werner M AUT Ozone Mantra R10.2 864 435 1299
17 97 Schusteritsch Siegfried M AUT Gin Gliders Boomerang 8 421 871 1292
18 1 Brandlehner Stefan M AUT AirDesign Pure www.ikarus-abtenau.at 472 812 1284
19 121 Sommer, Uwe M GER Airwave Magic FR 5 Airwave 458 764 1222
20 162 Keller Peter M GER Ozone Mantra R11 GSC Hochries Sammerberg 338 868 1206
21 30 Brandlehner Thomas M AUT Ozone Mantra R11 www.ikarus-abtenau.at 103 949 1052
22 486 Brandner Josef M AUT Ozone Mantra R11 471 478 949
23 180 Eder Christoph M AUT OZONE Mantra R 11 DFC-Wildkogelfalken 458 483 941
24 907 Eichholzer Johann M AUT Ozone Delta 489 441 930
25 615 Niedermühlbichler Rudolf M AUT Ozone Mantra R10.3 134 777 911
26 60 Zenker Manfred M GER Skywalk Poison 3 458 422 880
27 20 Baudendistel, Axel M GER Advance Omega Proto ADVANCE / CHILLOUT 459 410 869
28 114 Mitteregger Hans Georg M AUT Axis Venus 2 L Ikarus Pinzgau 218 621 839
29 2813 Seiringer Karl M AUT Airdesign Pure 408 417 825
30 575 Aufischer Stefan M AUT Niviuk Peak 339 435 774
31 606 Lochner Alexander M AUT Boomerang GTO Wildkogelfalken 191 566 757
32 9 Gold Gerald M AUT Airdesign Pure parashop.at 320 427 747
33 7 Kadella Marc M GER Sol Torck 2 343 401 744
34 799 Wöhrle Michael M AUT Gin Boomerang GTO 716 716
35 52 Drexler Jörg M AUT NOVA Tycoon x 234 476 710
36 359 Johansson Joakim M SWE Airwave Mantra R10.2 Flugschule Austria Fly 336 319 655
37 18 Regehr Valeri M GER Advance Omega 8 Airtouch 223 428 651
38 776 Rieder Michael M AUT Gin Glider Boomerang GTO DFC Wildkogelfalken 619 619
39 4 Exenberger Marco M AUT Skywalk Poison 3 225 372 597
40 2839 Hempel Mirjam F GER Skywalk Cayenne 3 187 398 585
41 12 Hilgärtner Christoph M AUT Nova Triton 164 409 573
42 142 Berger Thomas M AUT Niviuk Peak islitzer.at 233 269 502
43 731 Willinger Raimund M AUT Advance Omega 8 339 154 493
44 514 Frauenschuh Peter M AUT 447 29 476
45 50 Stöckl Hermann M AUT Airwave Cobra 74 363 437
46 73 Binna Oliver M AUT Advance Sigma 8 80 349 429
47 117 Haider Robert M AUT Advance Omega 8 415 415
48 19 Pestinger Josef M AUT UP Trango 316 94 410
49 150 Zeferer Helmut M AUT 230 172 402
50 508 Pemkopf Gerhard M AUT Skywalk Cayenne 3 152 246 398
51 500 Brandstätter Michaela F AUT UP Summit XC 82 311 393
52 502 Frisch Werner M AUT Nova Factor 230 95 325
53 777 Pölzer Andreas M AUT Gin Gliders Boomernag GTO 135 174 309
54 617 Mauracher Karl M AUT Ozone Mantra M4 181 181
55 2835 Fedorov Dmitri M DEN UP Ascent 2 80 79 159
56 901 Madleitner Martin M AUT Ozone Delta 72 29 101
57 21 Spolaric Rudolf M AUT Gin Tribe 61 29 90